首页-九州真人娱乐游戏
--高压开关机械特性测试仪-GKC-F高压开关特性测试仪
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
品牌 | 久益 | 外形尺寸 | 360×280×300mm |
---|---|---|---|
测试电压 | 220V | 环境温度范围 | -10~40℃ |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 电源 | AC?220V+10%?50HZ |
绝缘电阻 | >2MΩ | 分辨率 | 0.1ms |
大气压力 | 86~106kpa | 湿度 | <80%RH |
概述
GKC-F高压开关特性测试仪,是我公司为适应测试高压开关动作特性的需要开发研制的专用仪器。它以单处机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。
GKC-F高压开关特性测试仪
技术参数
使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大气压力 | 86~106kpa ℃ | |
温度 | -10~45℃ | |
湿度 | ≤80%RH | |
安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
介电强度 | 电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
基本参数 | 时间 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 误差:①200ms以内,0.1ms±1个字②200ms以上,±2%③同期,±0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s wu差:①0~2m/s以内,±0.1m/s±1个字②2m/s以上,±0.2m/s | |
行程 | 真空断路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±0.5mm SF6断路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm 少油断路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm | |
电流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
断口类型 | 12路金属断口 | |
输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
尺寸及质量 | 主机:360×290×280mm ; 6kg 附件:370mm×280mm×220mm ; 9kg |
主要技术指标
1、时间测量
同时可测量断口数:≤12个
测定过程整定时间:0~6秒
分辨率:0.1ms
2、开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
量程:<500mm
分辨率:1mm
3、测量误差
时间测量误差:±1%
行程测量误差:±1%
4、工作条件
工作电压:AC220V±10%
频率:50HZ
功耗:≤60W
使用环境温度:0~40℃
使用环境湿度:≤90%RH
体积:400×350×200(mm3)
重量:7kg
产品咨询
Copyright© 2025 来利国际AG旗舰厅 版权所有 备案号:苏ICP备2020069524号-35 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆